View All Imported Data

Complete Imported Data (5280 Records)

Below is the full set of data currently stored in the database.

← Back to Import
Make Model Model number Transmission Drive Configuration Engine Capacity Body Type GVW Seating Fuel CRSP KES Source
SUZUKI ESCUDO 4BA-YEA1S/MBTL-2 6AT 4WD 1371 SUV 1495 5 GASOLINE 4,128,075.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI ESCUDO 4BA-YEAS/MBTL-2 6AT 4WD 1371 SUV 1495 5 GASOLINE 4,128,075.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI ESCUDO 5AA-YEH1S/MBSW-3 6AGS 4WD 1460 SUV 1595 5 GASOLINE 4,979,847.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY PIXIS TRUCK XTRA EBD-DA16T/KWCJ-J4 5MT 4WD 658 TRUCK 1280 2 GASOLINE 2,087,511.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC 3BD-DA16T/KKCU-SJ7 5MT 4WD 658 TRUCK 1230 2 GASOLINE 2,128,423.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC 3BD-DA16T/KKCU-S6 5MT 4WD 658 TRUCK 1230 2 GASOLINE 1,733,724.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC 3BD-DA16T/KKCU-S6 CVT 4WD 658 TRUCK 1230 2 GASOLINE 1,733,724.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC 3BD-DA16T/KKCU-S5 5MT 4WD 658 TRUCK 1120 2 GASOLINE 1,733,724.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC EBD-DA16T/KKCU-S4 4AT 4WD 658 TRUCK 1190 2 GASOLINE 1,542,578.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC EBD-DA16T/KKCU-S4 5MT 4WD 658 TRUCK 1190 2 DIESEL 1,542,578.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY KC EBD-DA16T/KKCU-S3 5MT 4WD 658 TRUCK 1190 2 GASOLINE 1,542,578.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY FOR SPECIAL HEAVY DUTY DUMP 3BD-DA16T/KWCJ-F7 5MT 4WD 658 TRUCK 1440 2 GASOLINE 2,709,405.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY 3BD-DA16T/KWCJ-F6 CVT 4WD 658 TRUCK 1440 2 GASOLINE 2,360,816.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY 3BD-DA26T/KWCJ-F6 5MT 4WD 658 TRUCK 1440 2 GASOLINE 2,360,816.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY EBD-DA16T/KWCJ-F5 5MT 4WD 658 TRUCK 1430 2 GASOLINE 2,323,928.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY EBD-DA16T/KWCJ-J4 5MT 4WD 658 TRUCK 1430 2 DIESEL 2,087,511.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI CARRY EBD-DA16T/KWCJ-J3 5MT 4WD 658 TRUCK 1420 2 GASOLINE 2,053,977.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI BALENO XS DBA-WB32S/BBSE CVT 2WD 1242 HATCBACK 1185 5 GASOLINE 2,397,704.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI ALTO X DBA-HA36S/ABXE CVT 2WD 658 HATCBACK 870 4 GASOLINE 1,760,552.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI ALTO X DBA-HA36S/ABXEJ-J2 CVT 2WD 658 HATCBACK 970 4 GASOLINE 1,819,237.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
Showing 20 of 5280 results. Page 42 of 264