View All Imported Data

Complete Imported Data (5280 Records)

Below is the full set of data currently stored in the database.

← Back to Import
Make Model Model number Transmission Drive Configuration Engine Capacity Body Type GVW Seating Fuel CRSP KES Source
SUZUKI LANDY HYBRID G 6AA-ZWR90C/LBGV CVT 2WD 1797 MINIVAN 2035 7 GASOLINE 6,026,921.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI LANDY HYBRID G 6AA-ZWR90C/LBGV CVT 4WD 1797 MINIVAN 2035 7 GASOLINE 6,026,921.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI LANDY 2.0G 5AA-SGC27/LGBB-Q2 CVT 2WD 1997 MINIVAN 2140 8 GASOLINE 5,009,189.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI LANDY 2.0G DAA-SGC27/LGBE-Q CVT 2WD 1997 MINIVAN 2130 8 GASOLINE 4,797,853.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCR-J 4AT 4WD 658 SUV 1260 4 GASOLINE 2,858,801.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC ABA-JB23W/JXCU-DT 5MT 2WD 658 SUV 1210 4 GASOLINE 2,358,202.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCU-J2 CVT 2WD 657 SUV 1040 4 GASOLINE 2,545,255.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCR-J 4AT 2WD 658 SUV 1260 4 GASOLINE 3,227,678.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCR-J 4AT 4WD 658 SUV 1040 4 GASOLINE 2,858,801.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCU-4 5MT 4WD 658 SUV 1260 4 GASOLINE 3,190,790.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCU-J3 4AT 4WD 658 SUV 1260 4 GASOLINE 3,024,796.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY XC 3BA-JB64W/JXCU-J3 5MT 4WD 658 SUV 1260 4 GASOLINE 3,024,796.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA JC 3BA-JB84W/GJCR-J 6AT 4WD 1460 SUV 1310 4 GASOLINE 3,135,459.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA JC 3BA-JB74W/GJCR-J 4AT 4WD 1460 SUV 1310 4 GASOLINE 3,135,459.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA JC 3BA-JB74W/GJCU-4 5MT 4X4 1460 SUV 1300 4 GASOLINE 3,495,114.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA JC 3BA-JB74W/GJCU-J3 5MT 4WD 1460 SUV 1300 4 GASOLINE 3,329,120.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA JC 3BA-JB74W/GJCU-J2 5MT 2WD 1460 SUV 1290 4 GASOLINE 3,283,010.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI JIMNY SIERRA ABA-JB43W/GWZJ-Y9 5MT 2WD 1328 SUV 1280 4 GASOLINE 2,598,732.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI IGNIS HYBRID MZ DAA-FF21S/PBZB-J CVT 2WD 1242 SUV 1155 5 GASOLINE 2,699,513.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
SUZUKI IGNIS HYBRID MF 5AA-FF21S/PBFB-JM2 CVT 2WD 1242 SUV 1155 5 GASOLINE 2,887,305.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
Showing 20 of 5280 results. Page 39 of 264