View All Imported Data

Complete Imported Data (5280 Records)

Below is the full set of data currently stored in the database.

← Back to Import
Make Model Model number Transmission Drive Configuration Engine Capacity Body Type GVW Seating Fuel CRSP KES Source
MAZDA SCRUM VAN BUSTER HBD-DG17V 4AT 2WD 658 VAN 1360 4 GASOLINE 2,379,724.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA SCRUM VAN BUSTER 5BD-DG17V 4AT 2WD 658 VAN 1370 4 GASOLINE 2,802,136.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA SCRUM TRUCK KC EBD-DG16T 3AT 2WD 658 TRUCK 1160 2 GASOLINE 1,733,280.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA SCRUM TRUCK KC 3BD-DG16T 3AT 2WD 658 TRUCK 1190 2 GASOLINE 1,951,051.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA SCRUM TRUCK KC 3BD-DG16T 4AT 2WD 658 TRUCK 1210 2 GASOLINE 2,302,151.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA Scrum PZ Turbo Special ABA-DG17W 4AT 2WD 658 VAN 1190 4 GASOLINE 3,338,079.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA SCRUM BUSTER 5BD-DG17V 4AT 2WD 658 VAN 1370 4 GASOLINE 2,637,696.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER S SPECIAL PACKAGE 5BA-ND5RC 6MT 4WD 1496 CONVERTIBLE 1120 2 DIESEL 5,737,601.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER S PACKAGE 5BA-ND5RC 6MT 2WD 1496 CONVERTIBLE 1120 2 GASOLINE 5,689,118.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER S LEATHER PACKAGE 5BA-ND5RE 6MT 2WD 1496 CONVERTIBLE 1140 2 GASOLINE 7,177,557.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA Roadster S leather DBA-ND5RC 6MT 2WD 1496 CONVERTIBLE 1130 2 GASOLINE 5,676,593.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER RF VS DBA-NDERC 6MT 2WD 1997 CONVERTIBLE 1210 2 GASOLINE 6,965,274.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER RF VS 5BA-NDERC 6MT 2WD 1997 CONVERTIBLE 1210 2 GASOLINE 7,860,869.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA ROADSTER RF VS 5BA-NDERC 6MT 4WD 1997 CONVERTIBLE 1120 2 DIESEL 7,907,164.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA Premacy 20S-Skyactive Passenger Liftup Seat DBA-CWFFW 6AT 2WD 1997 MINIVAN 1945 7 GASOLINE 5,281,824.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA Premacy 20S-Skyactive L Package DBA-CWFFW 6AT 2WD 1997 MINIVAN 1885 7 GASOLINE 4,713,660.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA MX-30 SEDV EV HIGHEST SET ZAA-DRH3P CVT 2WD 0 SUV 1925 5 ELECTRIC 8,444,185.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA MX-30 SEDV EV HIGHEST SET ZAA-DRH3P 6AT 2WD 0 SUV 1925 5 ELECTRIC 8,444,185.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA MX-30 SEDV EV HIGHEST SEAT ZAA-DRH3P CVT 2WD 0 SUV 1925 5 ELECTRIC 0.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
MAZDA MX-30 ROTARY EV EDITION R 3LA-DR8V3P CVT 4WD 1997 SUV 2055 5 GASOLINE 10,346,904.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
Showing 20 of 5280 results. Page 113 of 264